| 赛季 | 冠军俱乐部 | 夺冠次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 🔴 曼联 | 1 | 英超元年 |
| 1993-94 | 🔴 曼联 | 2 | 卫冕 |
| 1994-95 | 🔵 布莱克本 | 1 | 希勒带队 |
| 1995-96 | 🔴 曼联 | 3 | 青年军崛起 |
| 1996-97 | 🔴 曼联 | 4 | 坎通纳时代 |
| 1997-98 | 🔴 阿森纳 | 1 | 温格双冠 |
| 1998-99 | 🔴 曼联 | 5 | 三冠王伟业 |
| 1999-00 | 🔴 曼联 | 6 | 统治英超 |
| 2000-01 | 🔴 曼联 | 7 | 三连冠 |
| 2001-02 | 🔴 阿森纳 | 2 | 不败主场 |
| 2002-03 | 🔴 曼联 | 8 | 逆转夺冠 |
| 2003-04 | 🔴 阿森纳 | 3 | 不败夺冠 🏅 |
| 2004-05 | 🔵 切尔西 | 1 | 穆里尼奥铁军 |
| 2005-06 | 🔵 切尔西 | 2 | 卫冕成功 |
| 2006-07 | 🔴 曼联 | 9 | C罗崛起 |
| 2007-08 | 🔴 曼联 | 10 | 双冠王 |
| 2008-09 | 🔴 曼联 | 11 | 三连冠 |
| 2009-10 | 🔵 切尔西 | 3 | 安切洛蒂 |
| 2010-11 | 🔴 曼联 | 12 | 弗爵爷经典 |
| 2011-12 | 🔵 曼城 | 1 | 9320绝杀 |
| 2012-13 | 🔴 曼联 | 13 | 弗爵告别 |
| 2013-14 | 🔵 曼城 | 2 | 佩帅夺冠 |
| 2014-15 | 🔵 切尔西 | 4 | 穆二期 |
| 2015-16 | 🦊 莱斯特城 | 1 | 草根奇迹 |
| 2016-17 | 🔵 切尔西 | 5 | 孔蒂343 |
| 2017-18 | 🔵 曼城 | 3 | 100分夺冠 |
| 2018-19 | 🔵 曼城 | 4 | 卫冕+98分 |
| 2019-20 | 🔴 利物浦 | 1 | 30年首冠 |
| 2020-21 | 🔵 曼城 | 5 | 瓜帅统治 |
| 2021-22 | 🔵 曼城 | 6 | 逆转夺冠 |
| 2022-23 | 🔵 曼城 | 7 | 三冠王赛季 |
| 2023-24 | 🔵 曼城 | 8 | 四连冠创纪录 |
| 2024-25 | 🔵 曼城 / 待定 | — | 赛季进行中 |
英超联赛自1992年改制以来,共诞生7支冠军球队:曼联(13次)、曼城(8次)、切尔西(5次)、阿森纳(3次)、利物浦(1次)、布莱克本(1次)、莱斯特城(1次)。曼联在弗格森爵士带领下建立红色王朝,曼城则在瓜迪奥拉时代实现四连冠(2021-2024)。阿森纳2003-04赛季以不败战绩夺冠(26胜12平),被誉为“无敌舰队”。莱斯特城2015-16赛季以1:5000赔率夺冠,堪称世界体育史上最伟大逆袭之一。
🥇 曼联 – 13冠 (1993-2013)
🥈 曼城 – 8冠 (2012-2024)
🥉 切尔西 – 5冠 (2005-2017)
④ 阿森纳 – 3冠 (1998-2004)
⑤ 利物浦 – 1冠 (2020)
⑤ 布莱克本 – 1冠 (1995)
⑤ 莱斯特城 – 1冠 (2016)